Egressos 2016
Última Atualização: Sexta, 12 Junho 2026

Aqui listamos os mestres e doutores egressos do PPG-Ecologia, informando se cursaram mestrado (M), doutorado (D) ou ambos (MD), em que ano se titularam e em qual (ou quais) instituição(ões) seguiram sua carreira.
| NOME | ANO | CURSO | ORIENTADOR | TÍTULO | PRODUÇÕES |
| Luiza Helena Menezes Cosme | 2016 | Mestrado | Juliana Schietti de Almeida | "A importância da arquitetura hidráulica para a compreensão do padrão de distribuição de árvores em uma floresta de terra firme na amazônia central". | Cosme LHM, Schietti J, Costa FRC, Oliveira RS. 2017. The importance of hydraulic architecture to the distribution patterns of trees in a central Amazonian forest. New Phytol 215:113-125. DOI: 10.1111/nph.14508. |
| Clarice Borges Matos | 2016 | Mestrado | William Ernest Magnusson; Maria Nazareth Ferreira da Silva; SUSAN ARAGÓN CARRASCO | "A Matriz é o elemento da paisagem mais importante para os pequenos mamíferos em mosaico amazônico de floresta e savana". | Borges-Matos C, Aragón S, da Silva MNF, Fortin MJ, Magnusson WE. 2016. Importance of the matrix in determining small-mammal assemblages in an Amazonian forest-savanna mosaic. Biological Conservation 204:417-425. DOI: 10.1016/j.biocon.2016.10.037. |
| André de Lima Barros | 2016 | Mestrado | Albertina Pimentel Lima; Jorge Luis López-Lozano | "Biomoléculas na pele da rã Lithodytes lineatus (Anura: Leptodactylidae) mediam a coexistência com formigas cortadeiras do gênero Atta (Hymenoptera: Formicidae)". | Barros AL, López-Lozano JL, Lima AP. 2016. The frog Lithodytes lineatus (Anura: Leptodactylidae) uses chemical recognition to live in colonies of leaf-cutting ants of the genus Atta (Hymenoptera: Formicidae). Behav Ecol Sociobiol 70:2195–2201. DOI: 10.1007/s00265-016-2223-y. |
| Rafael de Fraga | 2016 | Doutorado | Albertina Pimentel Lima | "Diversidade regional de serpentes na Amazônia: uma abordagem multidimensional focada em conservação". | Fraga R, Stow AJ, Magnusson WE, Lima AP. 2014. The Costs of Evaluating Species Densities and Composition of Snakes to Assess Development Impacts in Amazonia. Plos One 9:e105453. DOI: 10.1371/journal.pone.0105453. Fraga R, Lima AP, Magnusson WE, Ferrão M, Stow AJ. 2017. Contrasting Patterns of Gene Flow for Amazonian Snakes That Actively Forage and Those That Wait in Ambush. Journal of Heredity 108(5):524–534. DOI: 10.1093/jhered/esx051. Fraga R, Ferrão M, Stow AJ, Magnusson WE, Lima AP. 2018. Different environmental gradients affect different measures of snake ?-diversity in the Amazon rainforests. PeerJ 6:e5628. DOI: 10.7717/peerj.5628. |
| Juliano Franco de Moraes | 2016 | Mestrado | Glenn Harvey Shepard Jr; Charles Roland Clement | "Ecologia histórica de florestas da bacia do Rio Içana, alto Rio Negro, Amazonas: um legado Baniwa nas paisagens". | Franco-Moraes J, Baniwa AFB, Costa FRC, Lima HP, Clement CR, Shepard GH. 2019. Historical landscape domestication in ancestral forests with nutrient-poor soils in northwestern Amazonia. Forest Ecology and Management 446:317-330. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.04.020. |
| Francisco José Villamarín Jurado | 2016 | Doutorado | William Ernest Magnusson | "Fluxo de energia em teias alimentares de ecossistemas aquáticos tropicais: das fontes autotróficos até os grandes consumidores Ectotérmicos". | Villamarín F, Magnusson WE, Jardine TD, Valdez D, Woods R, Bunn SE. 2016. Temporal Uncoupling between Energy Acquisition and Allocation to Reproduction in a Herbivorous-Detritivorous Fish. Plos One 11:e0150082. DOI: 10.1371/journal.pone.0150082. Villamarín F, Jardine TD, Bunn SE, Marioni B, Magnusson WE. 2017. Opportunistic top predators partition food resources in a tropical freshwater ecosystem. Freshwater Biol. 62:1389–1400. DOI: 10.1111/fwb.12952. Villamarín F, Jardine TD, Bunn SE, Marioni B, Magnusson WE. 2018. Body size is more important than diet in determining stable-isotope estimates of trophic position in crocodilians. Sci Rep 8:2020. DOI: 10.1038/s41598-018-19918-6. |
| Gabriela Farias Maia | 2016 | Mestrado | Ígor Luís Kaefer; Albertina Pimentel Lima | "Genes, formas e sons revelam estágio incipiente de especiação alopátrica no anuro amazônico allobates tapajos (Dendrobatidae)" | Maia GF, Lima AP, Kaefer IL. 2017. Not just the river: genes, shapes, and sounds reveal population-structured diversification in the Amazonian frog Allobates tapajos (Dendrobatoidea). Biological Journal of the Linnean Society 121(1):95–108. DOI: 10.1093/biolinnean/blw017. |
| Diana Patricia Rojas Ahumada | 2016 | Doutorado | Albertina Pimentel Lima; Adam James Stow; Pedro Ivo Simões | "Usando Adelphobates galactnotus, uma espécie de sapo colorido e venenoso, como modelo para explorar processos que geram variação em cor em Dendrobatídeos na Amazônia Oriental" | Rojas D, Stow AJ, Amézquita A, Simões PI, Lima AP. 2015. No predatory bias with respect to colour familiarity for the aposematic Adelphobates galactonotus (Anura: Dendrobatidae). Behaviour 152:1637-1657. DOI: 10.1163/1568539X-00003297. Rojas D, Lima AP, Momigliano P. et al. 2020. The evolution of polymorphism in the warning coloration of the Amazonian poison frog Adelphobates galactonotus. Heredity 124:439–456. DOI: 10.1038/s41437-019-0281-4. |
| Francisca Helena Aguiar da Silva Jaudoin | 2016 | Doutorado | Tânia Margarete Sanaiotti; Ana Luisa Kerti Mangabeira Albernaz | "Uso e seleção de recursos por harpia em múltiplas escalas espaciais: persistência e vulnerabilidade". | Aguiar-Silva H, Sanaiotti TM, Martins Sanches R, et al. 2023. Flying through the forest canopy: Movement patterns and habitat selection of rescued and wild Harpy Eagles in the Brazilian Amazon. Ecosistemas (Madrid. Internet) 32:2505. DOI: 10.7818/ECOS.2505. |
| Rafael Magalhães Rabelo | 2016 | Mestrado | Bruce Walker Nelson; Julio Cesar Bicca Marques; SUSAN ARAGÓN CARRASCO | "Ilhas fluviais são ilhas "verdadeiras" para os mamíferos? respostas das espécies ás mudanças na estrutura espacial da paisagem". | Rabelo RM, Bicca-Marques JC, Aragón S, Nelson BW. 2017. Are fluvial islands “real” islands for arboreal mammals? Uncovering the effect of patch size under the species–area relationship. J Biogeogr. 44:1802–1812. DOI: 10.1111/jbi.13034. |
| Eduardo de Deus Schultz | 2016 | Mestrado | Camila Cherem Ribas | 'Sistemática e biogeografia do complexo Automolus infuscatus (Aves: furnariidae): testando Hipóteses de diversificação para o neotrópicos'' | Schultz ED, Burney CW, Brumfield RT, Polo EM, Cracraft J, Ribas CC. 2017. Systematics and biogeography of the Automolus infuscatus complex (Aves; Furnariidae): Cryptic diversity reveals western Amazonia as the origin of a transcontinental radiation. Molecular Phylogenetics and Evolution 107:503-515. DOI: 10.1016/j.ympev.2016.12.023. |
| Emerson Pontes da Silva | 2016 | Mestrado | Fernanda de Pinho Werneck; William Ernest Magnusson | "Vulnerabilidade de lagartos amazônicos aos aumentos de temperatura: efeitos das variações na biologia térmica em nível intra e interespecífico". | Pontes-da-Silva, E, Magnusson WE, Sinervo B, Caetano GH, et al. 2018. Extinction risks forced by climatic change and intraspecific variation in the thermal physiology of a tropical lizard. Journal of Thermal Biology 73:50-60. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2018.01.013. |
| Giulliana Appel | 2016 | Mestrado | Paulo Estefano Dineli Bobrowiec | "Atividade de morcegos insetívoros aéreos em relação a diferentes escalas temporais de luminosidade lunar". | Appel G, López-Baucells A, Magnusson WE, Bobrowiec PED. 2017. Aerial insectivorous bat activity in relation to moonlight intensity. Mammalian Biology 85:37-46. DOI: 10.1016/j.mambio.2016.11.005. |
| Diego Armando Ortiz Yépez | 2016 | Mestrado | Fernanda de Pinho Werneck; Albertina Pimentel Lima | "Estrutura populacional intraespecífica e diversidade genética de Osteocephalus taurinus (Anura: Hylidae) no interflúvio Purus-madeira, Amazônia Central". | Ortiz DA, Lima AP, Werneck FP. 2018. Environmental transition zone and rivers shape intraspecific population structure and genetic diversity of an Amazonian rain forest tree frog. Evol Ecol 32:359–378. DOI: 10.1007/s10682-018-9939-2. |
| Ana Carolina Antunes | 2016 | Mestrado | Adrian Paul Ashton Barnett; Fabricio Beggiato Baccaro | "Interação entre vertebrados e frutos/sementes em uma floresta de igapó na Amazônia central". | Antunes AC, Baccaro FB, Barnett AA. 2017. What bite marks can tell us: Use of on-fruit tooth impressions to study seed consumer identity and consumption patterns within a rodent assemblage. Mammalian Biology 82:74-79. DOI: 10.1016/j.mambio.2016.11.009. |
| Natalia Camps Pimenta | 2016 | Mestrado | Adrian Paul Ashton Barnett; Glenn Harvey Shepard Jr | "O retorno das ariranhas à paisagem Baniwa". | Pimenta NC, Antunes AP, Barnett AA, Macedo VW, Shepard GH. 2018. Differential resilience of Amazonian otters along the Rio Negro in the aftermath of the 20th century international fur trade. PLoS One 13:e0193984. DOI: 10.1371/journal.pone.0193984. |










