Egressos 2023
Última Atualização: Segunda, 20 Abril 2026

Aqui listamos os mestres e doutores egressos do PPG-Ecologia, informando se cursaram mestrado (M), doutorado (D) ou ambos (MD), em que ano se titularam e em qual (ou quais) instituição(ões) seguiram sua carreira.
| NOME | ANO | CURSO | ORIENTADOR | TÍTULO | PRODUÇÕES |
| André Yves Barboza Martins (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientadora: Dra: Fernanda de Pinho Werneck Coorientadores: Dr. Josué Anderson R. Azevedo Dra. Renata Magalhães Pirani | “Bases genômicas da adaptação e vulnerabilidade frente às mudanças climáticas em gonatodes humeralis na floresta amazônica”. | Yves, A., Azevedo, J.A.R., Pirani, R.M. et al. Local adaptation has a role in reducing vulnerability to climate change in a widespread Amazonian forest lizard. Heredity 134, 352–361 (2025). DOI: 10.1038/s41437-025-00765-x. |
| Andreza Carvalho Ferreira (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientador Dr. Renato Portela Salomão Coorientadores: Dr. Marcelo Gordo e Dr. César Murilo de Albuquerque Correa | “Diversidade de rola bosta em Campinaranas conservadas e degradadas na Amazônia Central”. | Ferreira, A.C., de Albuquerque Correa, C.M., Gordo, M., Vaz-de-Mello, F.Z., Cupello, M., Salomão, R.P. Ecological communities in white-sand Amazonian rainforests are sensitive to deforestation—A dung beetle case. Insect Conservation and Diversity 18(3), 330–342 (2025). DOI: 10.1111/icad.12804. |
| Arthur Monteiro Gomes (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Dr. Mario Cohn-Haft | "Aves do Estado do Amazonas, Brasil: Diversidade e padrões de distribuição". | Gomes, A.M.; Cohn-Haft, M. First Brazilian record of Chiroxiphia napensis (Aves: Pipridae) and revision of the distribution of the C. pareola complex in the Amazon. Acta Amazonica, 2024. 54(2): e54bc23139. DOI: 10.1590/1809-4392202301392. |
| Débora Tomiatti Giancola (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientador: Dr. José Luís Campana Camargo | “Dinâmica de comunidades arbóreas em áreas expostas ao desmatamento na Amazônia brasileira” | Giancola, D.T.; Escada, M.I.S.; Rosa, M.G.B.; Andrade, A.C.; Laurance, S.; Laurance, W.F.; Vicentini, A.; Camargo, J.L.C. Degradation exposure scenario in the Brazilian Amazon: Edge effect on hyperdominant C-cycle tree species. Forest Ecology and Management, 2024. 562: 121926. DOI: 10.1016/j.foreco.2024.121926. |
| Eduardo de Farias Geisler (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientador: Dr. William Ernest Magnusson Coorientador: Dr. Luiz Carlos de Pinho | "Specialization in frog-biting-midges (Diptera: Corethrellidae): a landscape perspective". | Geisler, E.F., de Campos, L.L.F., Carvalho-Rocha, V., Ferreira, A.S., Dayrell, J.S., Pereira, R.C.S., Dantas, S.P., Melinski, R.D., Lima, A.P., de Pinho, L.C., Magnusson, W.E. Specialisation in frog-biting midges (Diptera: Corethrellidae): A landscape perspective. Ecological Entomology 49, 530–543 (2024). DOI: 10.1111/een.13325. |
| Gustavo de Melo Martins (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientadora: Dra. Camila Cherem Ribas Coorientadora: Dra. Juliana da Silva Menger | IMPACTO DE BARRAGENS SOBRE A AVIFAUNA EM ÁREAS SAZONALMENTE ALAGÁVEIS DA AMAZÔNIA | Martins, G. de M.; Menger, J.; Melo, T. N. de; Ribas, C. C. Impacts of large dams on Amazonian floodplain bird communities. Biotropica, 2024. 56: e13351. DOI: 10.1111/btp.13351. |
| Leonardo Vilas-Bôas Mendonça Pedreira de Cerqueira (mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientador: Dr. Renato Portela Salomão Coorientador: Dr. Daniel Matías González Tokman | “Landscape effects on biodiversity are context dependent – insularization drives physiological condition of Amazonian dung beetles”. | de Cerqueira, L.-B., González Tokman, D., Correa, C. M. A., Storck-Tonon, D., Cupello, M., Peres, C. A., & Salomão, R. P. (2023). Insularization drives physiological condition of Amazonian dung beetles. Ecology and Evolution, 13, e10772. DOI: 10.1002/ece3.10772. |
| Sthefanie do Nascimento Gomes de Souza (Mestrado) | 2023 | Mestrado | Orientadora: Dra. Maria Teresa Fernandez Piedade Coorientadores: Dr. Adriano Costa Quaresma Dr. Thiago José de Carvalho André | “Estrutura filogenética de comunidades arbóreas ao longo do gradiente de inundação em florestas de água preta na Amazônia central e oriental” | de Souza, S. d. N. G.; Batista, D. M.; Quaresma, A. C.; Costa, A. L.; Demarchi, L. O.; Albuquerque, B. W.; Klein, V. P.; Feitoza, G.; de Resende, A. F.; Mori, G. B.; Wittmann, F.; Oliveira, L. L.; Mortati, A. F.; da Cunha, A. C.; Schongart, J.; Lopes, A.; Piedade, M. T. F.; André, T. Soil flooding filters evolutionary lineages of tree communities in Amazonian riparian forests. Ecology and Evolution, 2024. 14: e11635. DOI: 10.1002/ece3.11635. |
| Alexander Roldán Arévalo Sandi (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Wilson Roberto Spironello Coorientadores: Dr. Jose Manuel Vieira Fragoso Dr. Paulo Estefano Dineli Bobrowiec | "Influência das áreas de ocupação humana na diversidade de mamíferos terrestres e na perda florestal em floresta de Terra firme na Amazônia central". | Arévalo-Sandi, A. R.; Gonçalves, A. L. S.; Onizawa, K.; Yabe, T.; Spironello, W. R. Mammal diversity among vertical strata and the evaluation of a survey technique in a central Amazonian forest. Papéis Avulsos de Zoologia, 2021. 61: e20216133. DOI: 10.11606/1807-0205/2021.61.33. |
| Alexander Tamanini Mônico (DOUTORADO) | 2023 | Doutorado | Orientadora: Dra. Albertina Pimentel Lima Coorientadores: Dr. Antoine Fouquet Dr. Miquéias Ferrão da Silva Junior | "Biogeografia histórica, diversidade, sistemática e conservação do grupo Pristimantis unistrigatus (Anura, Strabomantidae)". | Mônico, A.T., Koch, E.D., Ferrão, M., Fernandes, I.Y., Marques, G.M.G., Chaparro, J.C., Rodrigues, M.T., Lima, A.P., Fouquet, A. The small and inconspicuous majority: Revealing the megadiversity and historical biogeography of the Pristimantis unistrigatus species group (Anura, Strabomantidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 201, 108203 (2024). DOI: 10.1016/j.ympev.2024.108203. Mônico, A.T., Ferrão, M., Moravec, J., Fouquet, A., Lima, A.P. A new species of Pristimantis (Anura, Strabomantidae) from white-sand forests of central Amazonia, Brazil. PeerJ 11, e15399 (2023). DOI: 10.7717/peerj.15399. Mônico, A.T., Ferrão, M., Chaparro, J.C., Fouquet, A., Lima, A.P. A new species of rain frog (Anura, Strabomantidae, Pristimantis) from the Guiana Shield and amended diagnosis of P. ockendeni (Boulenger, 1912). Vertebrate Zoology 72, 1035–1065 (2022). DOI: 10.3897/vz.72.e90435. |
| André Luis Sousa Gonçalves(doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Wilson Roberto Spironello. Co-orientador: Dr. Tadeu Gomes de Oliveira | “Ecologia dos gatos-maracajás (Leopardus wiedii) e questões de conservação na Amazônia: fatores de impacto, uso do habitat, atividade e relações interespecíficas na perspectiva da ecologia do medo". | Gonçalves, A. L. S.; de Oliveira, T. G.; Arévalo-Sandi, A. R.; Canto, L. V.; Yabe, T.; Spironello, W. R. Composition of terrestrial mammal assemblages and their habitat use in unflooded and flooded blackwater forests in the Central Amazon. PeerJ 10, e14374 (2022). DOI: 10.7717/peerj.14374. |
| Bianca Weiss Albuquerque (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientadora: Dra. Maria Teresa Fernandez Piedade Coorientador: Dr. Jansen Alfredo Sampaio Zuanon | "Influência da alteração do pulso de inundação sobre as comunidades arbóreas e as cadeias alimentares ícticas na área da hidrelétrica de Balbina, Amazônia Central”. | Weiss, B.; Costa, F.; Santana, F.; Klein, V. P.; Lopes, A.; Costa, G.; Schöngart, J.; Wittmann, F.; Durgante, F.; Zuanon, J.; Piedade, M. T. F. Fish Assemblage Characteristics and Allochthonous Food Resources Shape the Topology of Trophic Networks in Blackwater Floodplain Forests. Wetlands, v. 45, p. 61, 2025. DOI: 10.1007/s13157-025-01937-5. Weiss, B.; Santana, F. D.; Petene Calvi, G.; Costa, G.; Zuanon, J.; Piedade, M. T. F. Effectiveness of fish assemblage as seed dispersers in Amazon oligotrophic flooded forests. Austral Ecology, v. 49, n. 1, p. e13330, 2024. DOI: 10.1111/aec.13330. Weiss, B.; Costa, G.; Correa, S. B.; Zuanon, J.; Piedade, M. T. F. Does the consumption of pioneer-tree seeds from flooded forests by freshwater sardines affect seed germination? Acta Oecologica, v. 117, p. 103850, 2022. DOI: 10.1016/j.actao.2022.103850. |
| Gilson de Souza Ferreira Neto (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Fabricio Beggiato Baccaro. Coorientadora: Dra. Maíra Benchimol de Souza. | “Determinantes da diversidade e distribuição de mamíferos não-voadores em diferentes escalas espaciais”. | Ferreira Neto, G. de S.; Baccaro, F. B.; Phillips, M. J.; Massara, R. L. The distribution of bushmeat mammals in unflooded forests of the Central Amazon is influenced by poaching proxies. Ecology and Evolution, v. 13, n. 12, e10783, 2023. DOI: 10.1002/ece3.10783. Ferreira Neto, G. de S.; Ortega, J. C. G.; Melo Carneiro, F.; Souza de Oliveira, S.; Oliveira, R.; Beggiato Baccaro, F. Productivity correlates positively with mammalian diversity independently of the species’ feeding guild, body mass, or the vertical strata explored by the species. Mammal Review, v. 52, n. 3, p. 377–391, 2022. DOI: 10.1111/mam.12282. Ferreira Neto, G. de S.; Benchimol, M.; Carneiro, F. M.; Baccaro, F. B. Island size predicts mammal diversity in insular environments, except for land-bridge islands. Biotropica, v. 54, n. 5, p. 1137–1145, 2022. DOI: 10.1111/btp.13147. Ferreira Neto, G. de S.; Baccaro, F. B.; Spironello, W. R.; Benchimol, M.; Fleischer, K.; Quesada, C. A.; Sousa Gonçalves, A. L.; Pequeno, P. A. L.; Barnett, A. P. A. Soil fertility and anthropogenic disturbances drive mammal species richness and assemblage composition on tropical fluvial islands. Austral Ecology, v. 46, n. 5, p. 792–801, 2021. DOI: 10.1111/aec.13023. Ferreira Neto, G. de S.; Baccaro, F. B.; Quesada, C. A. N.; Figueiredo, A. S.; Oliveira, R.; Gomes, E.; Spironello, W. R.; Barnett, A. A. Sedimental Journey: Soil Fertility of Fluvial Islands Increases with Proximity to An Amazonian White-Water River. Wetlands, v. 41, art. 104, 2021. DOI: 10.1007/s13157-021-01506-6. |
| Isabela Freitas Oliveira (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Fabricio Beggiato Baccaro Coorientadora: Dra. Fernanda de Pinho Werneck | “Fatores espaço-temporais determinantes na diversidade de borboletas na região Neotropical”. | Oliveira, I. F.; Azevedo, J; Werneck, F.P.; da Silva, A. P.; Cabral, J. S.; Baccaro, F. B. Mixed responses among closely related Neotropical butterflies under extreme climate and land cover changes. Insect Conservation and Diversity, v. 18, n. 3, p. 386–399, 2025. DOI: 10.1111/icad.12814. Oliveira, I. F.; Mauro Costa; Rabelo, R. B.; Werneck, F. P.; Baccaro, F. B. Butterfly (Insecta: Lepidoptera) assemblage structure along an upland-highland elevational gradient in a Brazilian tepui. Acta Amazonica, v. 55, p. e55bc24182, 2025. DOI: 10.1590/1809-4392202401822. Oliveira, I. F.; Baccaro, F. B.; Werneck, F. P.; Haugaasen, T. Seasonal flooding decreases fruit-feeding butterfly species dominance and increases spatial turnover in floodplain forests of central Amazonia. Ecology and Evolution, v. 13, n. 1, p. e9718, 2023. DOI: 10.1002/ece3.9718. Oliveira, I. F.; Baccaro, F. B.; Werneck, F. P.; Thamara Zacca; Haugaasen, T. Marked Differences in Butterfly Assemblage Composition between Forest Types in Central Amazonia, Brazil. Forests, v. 12, n. 7, p. 942, 2021. DOI: 10.3390/f12070942. |
| Larissa Azevedo de Medeiros (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Mario Eric Cohn-Haft Co-orientador: Dr. Ígor Luís Kaefer | “História evolutiva e distribuição de Adelphobates, gênero de sapos venenosos endêmico da Amazônia brasileira”. | Medeiros, L. A.; Gentil, E.; Kaefer, I. L.; Cohn-Haft, M. Distribution and diversification of Adelphobates, emblematic poison frogs from Brazilian Amazonia. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 96(1): e20230659, 2024. DOI: 10.1590/0001-3765202320230659. |
| Raylenne da Silva Araújo (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. William Ernest Magnusson Coorientador: Dr. Paulo Estefano Dineli Bobrowiec | “Efeitos da inundação da usina hidrelétrica de Santo Antônio sobre a assembleia de pequenos mamíferos não voadores no alto Rio Madeira”. | Raylenne da Silva Araujo; Paulo Estefano Dineli Bobrowiec; Richard D. Stevens; Raquel Teixeira de Moura; Marco Aurélio L. Sábato; Eduardo Lima Sábato; William E. Magnusson. Effects of an amazonian dam on taxonomic, functional and phylogenetic diversity of non-volant small mammals. Biodiversity and Conservation, v. 33, p. 4275–4294, 2024. DOI: 10.1007/s10531-024-02952-4. Araujo, R. S.; Bobrowiec, P. E. D.; de Moura, R. T.; Magnusson, W. E. The impact of a run-of-the-river hydroelectric dam on a non-volant small-mammal assemblage in Brazilian Amazonia. Austral Ecology, v. 48, n. 1, p. 143–157, 2023. DOI: 10.1111/aec.13257. |
| Rubana Palhares Alves (Doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientadora: Dra. Juliana Schietti de Almeida Co-orientador: Dr. Charles Roland Clement | “Conhecimento ecológico tradicional e domesticação de árvores na Amazônia brasileira”. | Alves, R. P.; Levis, C.; Bertin, V. M.; Ferreira, M. J.; Cassino, M. F.; Pequeno, P. A. C. L.; Schietti, J.; Clement, C. R. Local forest specialists maintain traditional ecological knowledge in the face of environmental threats to Brazilian Amazonian protected areas. Frontiers in Forests and Global Change, v. 5, art. 1028129, 2022. DOI: 10.3389/ffgc.2022.1028129. |
| Thiago Cavalcante Ferreira(doutorado) | 2023 | Doutorado | Orientador: Dr. Adrian Paul Ashton Barnett Co-orientadora: Dra. Hanna Marjaana Tuomisto | Título da tese: “Modelling impact of climate change and priority areas for conservation of Amazonia's largest primates”. | Cavalcante, T.; Mourthé, Í.; Barnett, A. A.; Bicca-Marques, J. C. When partitioning is not an option: Resource availability predicts intraguild interactions in two isolated Amazonian primate assemblages. Biotropica, v. 55, n. 4, p. 839–848, 2023. DOI: 10.1111/btp.13233. Cavalcante, T.; Weber, M. M.; Barnett, A. A. Combining geospatial abundance and ecological niche models to identify high-priority areas for conservation: The neglected role of broadscale interspecific competition. Frontiers in Ecology and Evolution, v. 10, 915325, 2022. DOI: 10.3389/fevo.2022.915325. Cavalcante, T.; de Souza Jesus, A.; Rabelo, R. M.; Messias, M. R.; Valsecchi, J.; Ferraz, D.; Gusmão, A. C.; da Silva, O. D.; Faria, L.; Barnett, A. A. Niche overlap between two sympatric frugivorous Neotropical primates: improving ecological niche models using closely-related taxa. Biodiversity and Conservation, v. 29, p. 2749–2763, 2020. DOI: 10.1007/s10531-020-01997-5. |










